<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RECRADIO - &#34;la musica in tutte le sue forme&#34;</title>
	<atom:link href="http://www.recradio.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.recradio.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 15:41:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Il violoncello</title>
		<link>http://www.recradio.it/il-violoncello/</link>
		<comments>http://www.recradio.it/il-violoncello/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 15:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[jazz]]></category>
		<category><![CDATA[Johann Sebastian Bach]]></category>
		<category><![CDATA[strumento musicale]]></category>
		<category><![CDATA[violoncello]]></category>
		<category><![CDATA[Vivaldi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recradio.it/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Dedichiamo questo articolo a uno strumento musicale che viene utilizzato in diversi stili musicali, dalla musica classica all&#8217;heavy metal, dalla musica pop e rock a quella jazz. &#200; proprio questo che rende il violoncello uno strumento cos&#236; particolare, il modo &#8230; <a href="http://www.recradio.it/il-violoncello/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><dfn><div id="attachment_7474" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-7474" title="&copy; Elnur - Fotolia" src="http://www.recradio.it/wp-content/uploads/2012/05/wpid-8533dcccbb5ad2a5a84234a2539c8fc8.png" alt="&copy; Elnur - Fotolia" width="200" height="186" /><p class="wp-caption-text">&copy; Elnur - Fotolia</p></div></dfn></p>
<p style="text-align: justify;">Dedichiamo questo articolo a uno strumento musicale che viene utilizzato in diversi stili musicali, dalla musica classica all&#8217;heavy metal, dalla musica pop e rock a quella jazz. &Egrave; proprio questo che rende il violoncello uno strumento cos&igrave; particolare, il modo in cui il suo suono entra in sintonia con ogni tipo di musica.</p>
<p style="text-align: justify;">La storia del violoncello risale al XVII secolo, anche se quella degli strumenti ad arco &egrave; molto pi&ugrave; antica, in uso gi&agrave; nel IX secolo. I primi modelli che assomigliarono ad un violoncello vennero costruiti nell&#8217;area attorno a Bologna. La prima apparizione del violoncello nella musica stampata avvenne nel 1665 in una sonata composta da Giulio Cesare Arresti. A partire dal XVII secolo compositori famosissimi, tra cui Johann Sebastian Bach e Antonio Vivaldi, lo usarono frequentemente in molte composizioni sia come strumento solista che come parte della orchestra sinfonica convenzionale. Tra i compositori che contribuirono in modo fondamentale a sviluppare la letteratura per violoncello solista bisogna nominare Giovanni Battista Cirri, Domenico Gabrielli e Johann Sebastian Bach.</p>
<p style="text-align: justify;">A partire dal XIX secolo il violoncello sub&igrave; alcune modifiche tecniche aumentando l&#8217;espressivit&agrave; dello strumento tramite l&#8217;introduzione del puntale, che serve a sostenere lo strumento sul pavimento, ed il Romberg, una rettificazione della tastiera per aumentarne l&#8217;inclinazione e permettere alla corda di vibrare meglio. A met&agrave; del XX secolo il violoncello smette di essere un prodotto di nicchia e diviene uno strumento piuttosto popolare. A partire dagli anni &#8217;90 il violoncello inizia a trovare impiego anche nella musica pop, rock, heavy metal e jazz. Nel mondo della musica jazz diversi musicisti sono riusciti ad adattare lo strumento in modo perfetto al linguaggio del jazz e della musica improvvisata, vanno certamente citati <a title="David Darling" href="http://it.wikipedia.org/wiki/David_Darling" target="_blank">David Darling</a>, Ernst Reijseger e Vincent Courtois.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recradio.it/il-violoncello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nina Zilli</title>
		<link>http://www.recradio.it/nina-zilli/</link>
		<comments>http://www.recradio.it/nina-zilli/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 15:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Song Contest]]></category>
		<category><![CDATA[L'amore è femmina]]></category>
		<category><![CDATA[Nina Zilli]]></category>
		<category><![CDATA[panorama musicale]]></category>
		<category><![CDATA[Sanremo 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recradio.it/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Questo è un momento delicato per la cantante Nina Zilli che da personaggio rivelazione sta diventando un personaggio affermato e si sta inserendo stabilmente nel panorama della musica italiana. Le sue innegabili doti vocali stanno infatti avendo un grande successo &#8230; <a href="http://www.recradio.it/nina-zilli/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Questo è un momento delicato per la <a title="cantante Nina Zilli" href="http://www.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/2012/04/05/news/concerti_dal_6_aprile-32787403/" target="_blank">cantante Nina Zilli</a> che da personaggio rivelazione sta diventando un personaggio affermato e si sta inserendo stabilmente nel panorama della musica italiana. Le sue innegabili doti vocali stanno infatti avendo un grande successo nello scenario musicale italiano della pop music. A Sanremo 2012, nel corso della serata finale, è stata annunciata la selezione della cantante per rappresentare l&#8217;Italia all&#8217;Eurovision Song Contest 2012, che si svolgerà il 22, 24 e 26 maggio 2012 a Baku in Azerbaigian. Nina Zilli ha deciso di puntare sul brano “L&#8217;amore è femmina”, canzone che dà il titolo al suo nuovo disco.</p>
<div id="attachment_6461" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-6461" title="© Benjamin Haas - Fotolia" src="http://www.recradio.it/wp-content/uploads/2012/04/wpid-8db2a8ac6de55f0215aebcf5fba317d2.png" alt="© Benjamin Haas - Fotolia" width="200" height="186" /><p class="wp-caption-text">© Benjamin Haas - Fotolia</p></div>
<p style="text-align: justify;"><dfn></dfn>A rendere la cantante così particolare sono oltre alla sua innegabile capacità tecnica fortemente legata alla tradizione italiana, anche le radici nere della sua musica. Infatti nelle sue esibizioni il soul, il jazz, il blues, il r&amp;b e anche il rock ricoprono dei ruoli fondamentali. Finora a caratterizzare la musica di Nina Zilli è stato soprattutto un gusto sicuro e di alta qualità mantenendo un giusto equilibrio tra tradizione pop e spirito innovativo.<br />
Nina Zilli ha partecipato a Sanremo già due volte, la prima delle quali era arrivata terza e aveva vinto il premio della critica con il brano “L&#8217;uomo che amava le donne”. Grazie alle due partecipazioni a Sanremo Nina Zilli è uscita dal giro ristretto dei club dove si esibiva ed è stata presentata al grande pubblico riscontando un grande successo. In seguito ha partecipato con la sua canzone “50mila”, eseguito in coppia con Giuliano Palma, alla colonna sonora di “Mine Vaganti”, il film di successo di Ferzan Ozpetek.<br />
La carriera musicale di Nina Zilli è iniziata molto presto, all&#8217;età di 13 anni, influenzata molto dalle sonorità rock e punk degli anni &#8217;70. Ha poi studiato al conservatorio canto lirico. Zilli è cresciuta in Irlanda e si è trasferita poi a Piacenza per frequentare il liceo scientifico. Dopo la maturità ha trascorso due anni negli Stati Uniti, dove è entrata a stretto contatto con la musica R&amp;B, reggae e soul, che le hanno consentito di maturare la sua identità musicale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recradio.it/nina-zilli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banjo</title>
		<link>http://www.recradio.it/banjo/</link>
		<comments>http://www.recradio.it/banjo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 15:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[blues]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra di Secessione]]></category>
		<category><![CDATA[jazz]]></category>
		<category><![CDATA[mandolino]]></category>
		<category><![CDATA[mylar]]></category>
		<category><![CDATA[ukukele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recradio.it/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Ricorda una chitarra, ma non lo è, pur essendo un cordofono. Fu lo strumento per eccellenza durante il periodo della Guerra di Secessione Americana e fu suonato da famosi jazzisti: il banjo. Questo piccolo strumento ha origini nel continente africano &#8230; <a href="http://www.recradio.it/banjo/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ricorda una chitarra, ma non lo è, pur essendo un cordofono. Fu lo strumento per eccellenza durante il periodo della <a title="Guerra di Secessione Americana" href="http://www.storiamilitare.altervista.org/" target="_blank">Guerra di Secessione Americana</a> e fu suonato da famosi jazzisti: il banjo. Questo piccolo strumento ha origini nel continente africano e fu nel corso dell’Ottocento che lo strumento assunse la sua attuale forma, ovvero una cassa armonica che funge da tamburo e un meccanismo di regolazione per la tensione della pelle. A questo si aggiunge un manico con quattro corde lunghe e una più corta suonata dal pollice.</p>
<div id="attachment_5159" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class=" wp-image-5159 " title="© Comugnero Silvana - Fotolia" src="http://www.recradio.it/wp-content/uploads/2012/03/wpid-d7eb85b3126628147026b2222962a935.png" alt="© Comugnero Silvana - Fotolia" width="200" height="186" /><p class="wp-caption-text">© Comugnero Silvana - Fotolia</p></div>
<p style="text-align: justify;">Oggi si costruiscono gli strumenti preferendo la membrana di mylar, un materiale sintetico, anche se le versioni classiche vantano ancora pelle di vitello o di capra. Il suono che viene dalle corde agganciate alla cordiera metallica viene trasmesso attraverso un ponticello in legno ad arcate alla pelle. La cordiera che nel tempo ha subito varie evoluzioni ha oggi la capacità di influire sulla timbrica. Il legno utilizzato è generalmente l’acero per la fascia, mentre per il manico e il risonatore si può impiegare anche il noce o il mogano. Il risonatore è un dispositivo moderno che viene montato sui banjo a quattro corde, quelli con cinque ne sono sprovvisti. Il banjo classico è proprio quello a cinque corde e rappresenta l’evoluzione naturale degli antenati a tre corde.</p>
<p style="text-align: justify;">Largo impiego il banjo oggigiorno lo trova anche nel folk irlandese, che si rifà alla musica celtica e nelle sue varianti quali l’ukukele , il banjo chitarra, il banjo-cavaquinho, il banjo-basso e il mandolino. Quello che tradizionalmente viene impiegato per il blues e che conobbe grande diffusione nelle aree di New Orleans fu il banjo-chitarra, che può essere suonato sia con il plettro che solo con le dita. La sua sonorità è immediatamente riconoscibile, brillante e morbida, strettamente legata alla musica popolare americana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recradio.it/banjo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devium Dash</title>
		<link>http://www.recradio.it/devium-dash/</link>
		<comments>http://www.recradio.it/devium-dash/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 10:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impianti stereo]]></category>
		<category><![CDATA[amplificatore]]></category>
		<category><![CDATA[autoradio]]></category>
		<category><![CDATA[docking]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[media digitali]]></category>
		<category><![CDATA[sistema audio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recradio.it/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Compagna di viaggio irrinunciabile per tantissimi di noi, montata su auto nuove e su auto usate, l’autoradio da sempre regala la giusta colonna sonora alla nostra esperienza di guida. Gli sviluppi tecnologici sono stati molti e repentini, si è passati &#8230; <a href="http://www.recradio.it/devium-dash/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Compagna di viaggio irrinunciabile per tantissimi di noi, montata su auto nuove e su <a title="auto usate" href="http://www.automobile.it/" target="_blank">auto usate</a>, l’autoradio da sempre regala la giusta colonna sonora alla nostra esperienza di guida. Gli sviluppi tecnologici sono stati molti e repentini, si è passati dalla cassetta al cd in pochi anni e alla connessione di lettori multimediali. La nuova frontiera sembra essere l’integrazione dell’iPhone alla vecchia autoradio.</p>
<div id="attachment_4236" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><img class=" wp-image-4236 " title="© MATTHIEU FABISIAK - Fotolia" src="http://www.recradio.it/wp-content/uploads/2012/02/wpid-27539ad77353800ac43b53e9b42ca719.png" alt="© MATTHIEU FABISIAK - Fotolia" width="200" height="186" /><p class="wp-caption-text">© MATTHIEU FABISIAK - Fotolia</p></div>
<p style="text-align: justify;">L’azienda Kickstar ha infatti progettato Devium Dash, una docking per iPhone capace di sfruttare le funzionalità del telefono come se fosse una normale autoradio. Il Dash comprende un frontalino estraibile sul quale montare l’iPhone e un’unità principale montata in plancia che si connette al sistema audio della macchina. Questa è <a title="dotata di due RCA" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Connettore_RCA" target="_blank">dotata di due RCA</a> uscite pre-amplificate, un amplificatore a quattro canali integrati di classe D da 50W e l’uscita video. L’interfaccia controlla i media digitali contenuti nell’iPhone, quindi oltre alla radio e ai file audio, il sistema di navigazione, il vivavoce, etc. Un sistema innovativo che sarà commercializzato a partire da luglio in via sperimentale, superando il target di vendite preposto il dispositivo sarà quindi distribuito in maniera più estesa e capillare.</p>
<p style="text-align: justify;">Da un punto di vista estetico il Dash si caratterizza per la manopola in evidenza per regolare il suono e che richiama le linee delle vecchie autoradio. Le dimensioni sono di 7 pollici per la lunghezza e di 4 per l’altezza e sarà disponibile in varie colorazioni. Al momento il dispositivo è stato pensato per essere compatibile solo con iPhone 4 e 4S con l’iPod Touch, ma siamo sicuri che, una volta accertato il successo commerciale, la docking acquisirà molteplici livelli di compatibilità. Nell’insieme un bel prodotto, ideato all’insegna della modernità, che rispetta in riferimenti espliciti in termini di design quella che fu l’anima degli ormai sorpassati impianti audio dell’automobile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recradio.it/devium-dash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storia della vuvuzela</title>
		<link>http://www.recradio.it/storia-della-vuvuzela/</link>
		<comments>http://www.recradio.it/storia-della-vuvuzela/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[strumento]]></category>
		<category><![CDATA[Sudafrica]]></category>
		<category><![CDATA[trombetta]]></category>
		<category><![CDATA[vuvzela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recradio.it/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[La vuvuzela è diventata famosa durante i mondiali del 2010 in Sudafrica che si sono tenuti dall&#8217;11 giugno all&#8217;11 luglio 2010. Al bordo campo infatti sembrava ci fossero sempre enormi sciami di vespe. Il continuo ronzio che faceva da sottofondo &#8230; <a href="http://www.recradio.it/storia-della-vuvuzela/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4554" class="wp-caption alignright" style="width: 300px"><img class="size-medium wp-image-4554 " title="© SLDigi - Fotolia" src="http://www.recradio.it/wp-content/uploads/2012/02/wpid-a1d8e6fdadfae6a994039a7198b424bf.png" alt="© SLDigi - Fotolia" width="290" height="186" /><p class="wp-caption-text">© SLDigi - Fotolia</p></div>
<p style="text-align: justify;">La vuvuzela è diventata famosa durante i mondiali del 2010 in Sudafrica che si sono tenuti dall&#8217;11 giugno all&#8217;11 luglio 2010. Al bordo campo infatti sembrava ci fossero sempre enormi sciami di vespe. Il continuo ronzio che faceva da sottofondo a tutte le partite era dovuto alla trombetta che ha <a title="infastidito calciatori" href="http://www.repubblica.it/speciali/mondiali/sudafrica2010/squadre/germania/2010/06/08/news/germania_vuvuzela-4674158/" target="_blank">infastidito calciatori</a>, telespettatori e cronisti: la vuvuzela.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di una trombetta ad aria di plastica lunga circa 65 cm. La trombetta rappresenta in Sudafrica un vero e proprio simbolo del calcio e viene comunemente usata a partire dagli anni &#8217;70 dai tifosi che assistono alle partite. Durante i mondiali era stato largamente discusso se vietare o meno la trombetta negli stadi. Per tanti spettatori il suono della vuvuzela rappresentava infatti solo un fastidioso ronzio che rendeva la manifestazione sportiva meno piacevole del solito. Con la giustificazione, poi rivelatasi non veritiera, che la trombetta fosse un elemento tradizionale della cultura sudafricana, la FIFA decise nel 2008 di permettere la presenza delle vuvuzela negli stadi. Le vuvuzelas non appartengono al repertorio culturale zulu e possono quindi essere vietate senza calpestare nessun tipo di tradizione, inoltre non derivano dal corno di koudou e non affondano le loro radici nella musica etnica, bensì nascono negli anni &#8217;70 da Freddie “Saddam” Maake.</p>
<p style="text-align: justify;">La UEFA ha bandito la trombetta dalla Champions League, Europa League e dal Campionato europeo di calcio che si terrà dall&#8217;8 al 1 luglio 2012 in Polonia e Ucraina. Anche in altre competioni sportive la vuvuzela è stata vietata a causa del forte fastidio causato, come ad esempio al Torneo di Wimbledon, alla Coppa del Mondo di rugby 2011 ed ai Giochi della XXX Olimpiade. Anche molti club inglesi che partecipano al campionato calcistico hanno deciso di bandire la trombetta dagli stadi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recradio.it/storia-della-vuvuzela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;era della musica digitale</title>
		<link>http://www.recradio.it/lera-della-musica-digitale/</link>
		<comments>http://www.recradio.it/lera-della-musica-digitale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[musica online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recradio.it/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Il mondo della musica e della sua commercializzazione sono sempre più legati ai canali di distribuzione digitali. Questo quanto emerge dal nuovo rapporto del Digital Music Report – Dmr 2012, una ricerca annuale che analizza il mercato della musica digitale. &#8230; <a href="http://www.recradio.it/lera-della-musica-digitale/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-align: justify;">Il mondo della musica e della sua commercializzazione sono sempre più legati ai canali di distribuzione digitali. Questo quanto emerge dal nuovo rapporto del Digital Music Report – Dmr 2012, una ricerca annuale che analizza il mercato della musica digitale. Crescono infatti i consumi online e gli abbonati ai servizi di download legali. Nonostante ancora un utente su quattro utilizzi download illegali sostenendo così la pirateria sul web, le tendenze sono positive per il mercato legale della musica online. Il merito va soprattutto ai grandi distributori come iTunes Music Store e il recentissimo Google Music che finora sembra avere un buon successo negli Stati Uniti, nonostante i rivali molto agguerriti. Il servizio di Google, presentato a maggio del 2011 ed entrato in commercio a fine novembre 2011, è finora disponibile solo per i residenti negli Stati Uniti. Purtroppo non si hanno ancora notizie certe sulla data del lancio in Europa.</span></p>
<div id="attachment_3892" class="wp-caption alignright" style="width: 259px"><img class=" wp-image-3892 " title="© MacX - Fotolia" src="http://www.recradio.it/wp-content/uploads/2012/02/wpid-51fdcb2cb93abb1eff89566e4f6e2975.png" alt="© MacX - Fotolia" width="249" height="186" /><p class="wp-caption-text">© MacX - Fotolia</p></div>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;" lang="it-IT">Le differenze con iTunes sono poche ma allo stesso tempo molto rilevanti. <a title="Google Music" href="http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2011-11-19/google-music-cose-come-151258.shtml?uuid=AaNyPtME" target="_blank">Google Music</a> a differenza di iTunes, che il prossimo anno compie già 10 anni, dà la possibilità all&#8217;utente di scaricare fino a 20.000 brani. Le canzoni possono poi essere comodamente ascoltate in streaming da qualsiasi dispositivo connesso a internet. Tutti i brani acquistati si possono salvare in una Cloud che permette all&#8217;utente di avere accesso ai brani da ovunque. Questa funzione viene offerta anche da iTunes, ma ad un costo di circa 25 dollari l&#8217;anno. Inoltre acquistando i brani su Google Music si possono condividere in tempo reale sul social network Google+.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;" lang="it-IT">I brani dello store di BigG si potranno comprare a partire dai 0,69 fino a 1,29 dollari.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;" lang="it-IT">Google Music promette davvero bene e speriamo di poter presto scoprire la data del suo lancio in Europa!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recradio.it/lera-della-musica-digitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cantante del momento, Lana Del Rey</title>
		<link>http://www.recradio.it/la-cantante-del-momento-lana-del-rey/</link>
		<comments>http://www.recradio.it/la-cantante-del-momento-lana-del-rey/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[Born to die]]></category>
		<category><![CDATA[rivelazione]]></category>
		<category><![CDATA[showcase a Milano]]></category>
		<category><![CDATA[singolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recradio.it/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[I critici oramai la adorano e l&#8217;hanno eletta la rivelazione del 2012 prevedendo un grande successo. Il suo nuovo  album uscirà il 31 gennaio con il titolo “Born to die” e rappresenterà una vera sorpresa per gli amanti della musica &#8230; <a href="http://www.recradio.it/la-cantante-del-momento-lana-del-rey/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-align: justify;">I critici oramai la adorano e l&#8217;hanno eletta la rivelazione del 2012 prevedendo un grande successo. Il suo </span><a style="text-align: justify;" title="nuovo album" href="http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/spettacolo/2012/01/29/visualizza_new.html_71076110.html" target="_blank">nuovo  album</a><span style="text-align: justify;"> uscirà il 31 gennaio con il titolo “Born to die” e rappresenterà una vera sorpresa per gli amanti della musica pop. Sono già diventati milioni i visitatori dei suoi video su Youtube. Il 14 dicembre 2011 è stato rilasciato su internet il video ufficiale di “Born to die”, girato nel Castello du Fontainebleau in Francia. Il singolo è in vendita dal 23 gennaio 2011.</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;" lang="it-IT">Già in passato Lana Del Rey è riuscita ad appassionare i suoi ascoltatori, soprattutto con il singolo “Video Games”, uscito nel giugno del 2011, una canzona nominata come “Nuova miglior canzone” dalla rivista Pitchfork. Inoltre la canzone “Video Games” è stata utilizzata in un episodio di “Gossip Girl” e “Ringer”.</p>
<div id="attachment_3896" class="wp-caption alignright" style="width: 236px"><img class="size-medium wp-image-3896 " title="© U.P.images - Fotolia" src="http://www.recradio.it/wp-content/uploads/2012/02/wpid-0853cfc60b52d3cefa3bca132eae26dc.png" alt="© U.P.images - Fotolia" width="226" height="186" /><p class="wp-caption-text">© U.P.images - Fotolia</p></div>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;" lang="it-IT">Attualmente si parla molto in Italia del nuovo fenomeno mediatico Lana Del Rey, soprattutto a seguito del suo recente showcase a Milano. La venticinquenne cantautrice newyorkese, che da qualche mese vive a Londra, si è presentata ai Massive Arts di Milano cantando alcuni dei suoi nuovi brani davanti a un circolo ristretto della stampa italiana.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;" lang="it-IT">A caratterizzare questo momento è stato uno stupore generale da parte degli ascoltatori, che in silenzio ammiravano questa ragazza sembrata uscita da un film noir. La sua immagine ricorda una diva retrò anni 40 e la sua voce è malinconica, suadente e profonda. Elizabeth Grant, meglio conosciuta come Lana Del Rey, che con il suo pseudonimo ha voluto richiamare sia il nome dell&#8217;attrice hollywoodiana Lana Turner che quello dell&#8217;automobile Ford Del Rey, è autrice delle sue canzoni, interamente dedicate alla sua infanzia ed alla sua adolescenza. Il suo stile è indubbiamente caratterizzato da un tocco dark come si deduce anche dalla scelta del titolo del suo nuovo e attesissimo disco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recradio.it/la-cantante-del-momento-lana-del-rey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gibson Les Paul</title>
		<link>http://www.recradio.it/gibson-les-paul/</link>
		<comments>http://www.recradio.it/gibson-les-paul/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 14:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[chitarra]]></category>
		<category><![CDATA[Firebird]]></category>
		<category><![CDATA[Flying V]]></category>
		<category><![CDATA[Jimmy Page]]></category>
		<category><![CDATA[Les Paul]]></category>
		<category><![CDATA[Slash]]></category>
		<category><![CDATA[Telecaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recradio.it/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Si è spento all’età di 94 anni il 12 agosto del 2009 Lester William Polfus, meglio conosciuto come Les Paul. Il padre della chitarra elettrica per antonomasia che ha ispirato musicisti di ogni genere. Slash, Jimmy Page, Edge, Santana e &#8230; <a href="http://www.recradio.it/gibson-les-paul/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-align: justify;">Si è spento all’età di 94 anni il 12 agosto del 2009 Lester William Polfus, meglio conosciuto come Les Paul. Il padre della chitarra elettrica per antonomasia che ha ispirato musicisti di ogni genere. </span><a style="text-align: justify;" title="Slash" href="http://nonciclopedia.wikia.com/wiki/Slash" target="_blank">Slash</a><span style="text-align: justify;">, Jimmy Page, Edge, Santana e tantissimi altri hanno imbracciato la mitica Gibson Les Paul e composto tra le più belle melodie della musica rock. Fu proprio l’avvento di questo nuovo genere musicale che portò le grandi case produttrici di chitarre a perfezionare uno strumento più adatto alle esigenze che il rock imponeva. Volumi più alti e compatibilità con gli amplificatori, ai musicisti di allora non bastava più la classica chitarra elettrica tipica del jazz, molto simile all’acustica.</span></p>
<div id="attachment_3900" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-3900" title="© Tein - Fotolia" src="http://www.recradio.it/wp-content/uploads/2012/02/wpid-b6ef173edc2c4105fe46e99d0a53465a.png" alt="© Tein - Fotolia" width="200" height="186" /><p class="wp-caption-text">© Tein - Fotolia</p></div>
<p style="text-align: justify;"><span lang="IT"> Nel 1950 la grande concorrente della Gibson, la Fender mise in commercio la Broadcaster, rinominata più tardi Telecaster la prima solid body elettrica. In realtà già nel 1940 Les Paul aveva realizzato un prototipo della solid body, ma non ottenne successo quando la presentò alla Gibson. Fu solo con la commercializzazione della Broadcaster che la Gibson richiamò Les Paul e il suo prototipo proprio per contrastare il successo della rivale. Nel 1952 iniziò la produzione della Gibson Les Paul, più particolareggiata rispetto alla Fender, con due pick up a bobina semplice e quattro potenziometri. Inizialmente vennero utilizzati ponticelli e cordiere a trapezio, successivamente venne montato un nuovo ponticello e la cordiera regolabile Tune O Matic. </span></p>
